|
|
| Marchio: | Wuxi Sylaith |
| Numero di modello: | Si/st 30 della st 30 di BACCANO 2391 |
| MOQ: | La 1 TA |
| prezzo: | negotiable |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 8000MT/Month |
DIN 2391 St 30 Si / St 30 Al Tubi in acciaio senza cuciture a parete sottile Lunghezza 6m, 9m, 12m, 24m
DIN 2391 Tubi di acciaio senza cuciture a parete sottile Lunghezza del tubo fluido 6m ricoperto
ST30AL è utilizzato principalmente per la produzione di tubi in acciaio di precisione senza cuciture e tubi in acciaio saldati a precisione.
| Norme | DIN 2391 |
| Grado | St 30 Si / St 30 Al / St 35 / St 45 / St 52 |
| Dimensioni esterne | Dimensioni esterne |
| Spessore della parete | 00,8 mm ~ 30 mm |
| Distanze | Fissato 6m,9m,12,24m) o lunghezza normale ((5-12m) |
| Condizione di consegna | Trattamento termico, annelato, normalizzato, normalizzato e temperato |
| Imballaggio | Verniciatura a scatto/nero/tutti i cappelli di plastica/in fasci/strisce d'acciaio/protezione in legno |
| Ispezione e prova | Ispezione della composizione chimica, prova delle proprietà meccaniche ((Forza di trazione, resistenza al rendimento, allungamento, abbattimento, appiattimento, piegatura, durezza, prova di impatto), prova di superficie e dimensione,Prova di distruzione dei nodiTest idrostatico. |
| Trattamento superficiale | Dip, verniciatura, passivazione, fosfatamento, spruzzo a colpo |
Composizione chimica
di acciaio | Composizione chimica, in percentuale di massa | |||||
Il simbolo. | Numero del materiale | C | - Sì. | M | P | S |
St 30 Si | 1.0211 | 0.10 | 0.30 | <= 0.55 | 0.025 | 0.025 |
St 30 Al | 1.0212 | 0.10 | 0.05 | <= 0.55 | 0.025 | 0.025 |
St 35 | 1.0308 | 0.17 | 0.35 | <= 0.40 | 0.025 | 0.025 |
St 45 | 1.0408 | 0.21 | 0.35 | <= 0.40 | 0.025 | 0.025 |
St 52 | 1.0580 | 0.22 | 0.55 | <=1.60 | 0.025 | 0.025 |
Possono essere aggiunti i seguenti elementi di lega: Nb: <= 0,03%; Ti: <= 0,03%; V: <= 0,05%; Nb + Ti + V: <= 0,05%. | ||||||
Condizioni finali di fornitura
Indicazione | Il simbolo. | Descrizione |
Finiture a freddo (dure) | BK | I tubi non sono sottoposti a trattamento termico dopo il processo finale di deformazione a freddo e hanno quindi una resistenza piuttosto elevata alla deformazione. |
Finitura a freddo (morbida) | BKW | Il trattamento termico finale è seguito da un disegno a freddo che comporta una deformazione limitata. |
Finitura a freddo e rilievo da stress | BKS | Il trattamento termico viene applicato dopo l'ultimo processo di modellazione a freddo.l'aumento delle sollecitazioni residue coinvolte consente sia la formazione che l'elaborazione in una certa misura. |
Altri tipi di prodotti | GBK | L'ultimo processo di formazione a freddo è seguito da ricottura in atmosfera controllata. |
Normalizzato | NBK | L'ultimo processo di formazione a freddo è seguito da ricottura sopra il punto di trasformazione superiore in un'atmosfera controllata. |
Condizione di consegna
Classe di acciaio | BK | BKW | GBK | NBK | ||||
Codice n. | Strassatura | L'allungamento | Strassatura | Allungamento alla rottura N/mm2 min | Strassatura | Allungamento alla rottura N/mm2 min | Strassatura | Allungamento alla rottura N/mm2 min |
St30 Si | 400 | 8 | 330 | 12 | 280 | 30 | 290-420 | 30 |
St30 Al | 400 | 8 | 330 | 12 | 280 | 30 | 290-420 | 30 |
St 35 | 440 | 6 | 370 | 10 | 315 | 25 | 340-470 | 25 |
St 45 | 540 | 5 | 470 | 8 | 390 | 21 | 440-570 | 21 |
St 52 | 590 | 4 | 540 | 7 | 490 | 22 | 490-630 | 22 |
Altri termini
Scopo: la presente norma definisce le condizioni tecniche di consegna dei tubi di acciaio di precisione senza saldatura di cui alla parte 1 della norma DIN 2391 fabbricati con i tipi di acciaio elencati nella sezione.I tubi secondo questa norma sono utilizzati principalmente dove la precisione delle dimensioni e possibilmente, è necessario un piccolo spessore della parete e una buona condizione della superficie.
Forma: i tubi sono dotati delle seguenti forme, secondo le indicazioni dell'acquirente: sezioni rotonde, quadrate, rettangolari e speciali.
Foto del prodotto
![]()
Factroy Pictures
![]()
Trattamento di tubi e tubi
![]()
Controllo della qualità
![]()
Pacco
Standard di esportazione / scatola di legno
![]()
Certificati principali
![]()
Domande frequenti