|
|
| Marchio: | WUXI SYLAITH |
| Numero di modello: | SS400 |
| MOQ: | La 1 TA |
| prezzo: | negotiable |
| Condizioni di pagamento: | 30%T/T in anticipo o 100% L/C a vista |
| Capacità di approvvigionamento: | 8000MT/Month |
SS400 STKR400 Ms Tubo a sezione cava quadrata rettangolare in acciaio
In aggiunta al tubo di acciaio rettangolare quadrato, possiamo anche offrire:
OD:10*10-500*500 mm
WT:0.9-25 mm
Lunghezza:6m,9m o 12mtr fissata a seconda dei requisiti
Materiale: ss400,astm a36,s235JR,S275JR,S355 o su richiesta
| tubo ERW, tubo M quadrato, tubo ERW quadrato rettangolare | |||
| OD. | Tolleranza ad overdose | W.T. | Tolleranza dello spessore |
| 10-610 mm | ± 0,03 mm | 0.9-20 mm | ± 0,02 mm |
| Distanze | 2--12m, secondo le esigenze del cliente | ||
| Standard internazionale | ISO 9001-2000 BSI | ||
| Mercato principale: | Medio Oriente, Africa, Nord e Sud America, Europa orientale e occidentale, Asia meridionale e sudorientale,Australia | ||
| MOQ | 2 tonnellate | ||
| Materiale | Q195/Q215/Q235/Q345,ss400,a36 acciaio al carbonio | ||
| Pacco | 1In fascicoli | ||
| Tecnologia di trattamento disponibile: | Scalatura, accoppiamento e con tappi di plastica protetti ecc. | ||
| Luogo di origine | Liaocheng | ||
| Applicazione | 1. Per la consegna di liquidi a bassa pressione come acqua, gas e petrolio | ||
| Commenti | 1) Termine di pagamento: L/C, T/T | ||
Dimensione
| Prodotto | Specificità (mm) | Spessore della parete | Specificità (mm) | Spessore della parete |
Tubo quadrato
| 20*20 | 1.3-2.5 | 100*100 | 1.5-12 |
| 25*25 | 1.3-2.75 | 120*120 | 2.5-12 | |
| 30*30 | 1.3-2.75 | 125*125 | 2.5-12 | |
| 40*40 | 1.3-3.75 | 140*140 | 2.75-16 | |
| 50*50 | 1.3-5.75 | 150*150 | 2.75-16 | |
| 60*60 | 1.3-5.75 | 160*160 | 3.0-16 | |
| 70*70 | 1.3-5.75 | 180*180 | 3.0-16 | |
| 80*80 | 1.3-5.75 | 200*200 | 3.0-16 | |
| 90*90 | 1.3-5.75 | 250*250 | 4.75-16 |
| Prodotto | Specificità | Spessore della parete | Specificità | Spessore della parete |
| 20*30 | 1.3-2.75 | 60*90 | 1.3-4.75 |
| 20*40 | 1.3-2.75 | 50*100 | 1.3-5.75 | |
| 25*40 | 1.3-2.75 | 50*150 | 1.3-5.75 | |
| 30*50 | 1.3-4.75 | 60*160 | 1.3-5.75 | |
| 30*60 | 1.3-4.75 | 100*150 | 2.5-16 | |
| 40*50 | 1.3-4.75 | 100*200 | 2.5-16 | |
| 40*80 | 1.3-4.75 | 150*300 | 4.5-16 | |
| 50*70 | 1.3-4.75 | 200*300 | 5.5-16 | |
| 50*80 | 1.3-4.75 | 200*400 | 5.5-16 |
Foto del prodotto
Tubo rettangolare quadrato in acciaio al carbonio
Classe: SS400,A36,STKR400.Q235,S235/S275JR,Q345,ST52.CK45 ETC
Tubo rettangolare quadrato in acciaio inossidabile
Classe: SS201,202,304 ((L), 316 ((L), 410, 430, 310S.317H
Superficie lucidata e decorata
Imballaggio e spedizione
SURFACE di verniciatura nera e stencil come immagine
SESSI MTR LUNGO TUBO RETTANGOLO QUADRATO verrà spedito da 40ft container
Un contenitore può contenere fino a 27 tonnellate
![]()
La nostra fabbrica
![]()
Certificati
![]()
Domande frequenti
Q1: Siete fabbrica o commerciante?
A1: Wuxi Sylaith Special Steel Co., Ltd è un produttore di tubi e tubi in acciaio dal 2010.Abbiamo ottenuto il nostro diritto di esportazione e divenuto una società integrata di industria e commercio al fine di soddisfare la richiesta multi-acquirente su diversi materiali e prodotti.
Q2: Quale materiale/prodotti potete fornire?
A2: Pipe/tubi di acciaio inossidabile senza soluzione di continuità, tubi di acciaio inossidabile senza soluzione di continuità a carbonio, tubi di acciaio galvanizzato con qualsiasi forma e tubi saldati possono anche essere disponibili
Q3: Come ottenere un campione?
A3: campioni gratuiti sono disponibili per il vostro controllo e il test.per la raccolta dei campioni è necessario inviare l'indirizzo di ricezione dettagliato (compreso il codice postale) e il conto DHL/FedEx/UPS, i costi del corriere verranno pagati dalla sua parte.
Q4. Puoi produrre i prodotti secondo i miei disegni?
A4: Sì, possiamo produrre i prodotti secondo i vostri disegni che saranno più soddisfare.
Q5: Come visitare la vostra fabbrica?
A5: La maggior parte delle principali città ha voli per Shanghai; è possibile prendere un volo per l'aeroporto internazionale di Shanghai Putong / Hongqiao.
Se arrivate da Hong Kong, ci vorranno 2 ore di volo (ogni giorno 5 voli intorno al mezzogiorno).